2025年
| 11月14日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月13日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月14日 | 2025年3月期 通期決算発表 |
| 2月14日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 11月14日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月15日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
| 2月14日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 11月14日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月12日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
| 2月14日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月13日 | 2022年3月期 通期決算発表 |
| 2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |